| Первоначальный авансовый платеж (поступает на счет) | 500,00 |
| Абонентская плата в месяц | 390,00 |
| Все входящие | 0,00 |
| Все исходящие вызовы на мобильные и городские номера Москвы и Московской области (с 1-й по 5-ю минуту в день) | 2,50 |
| Все исходящие вызовы на мобильные и городские номера Москвы и Московской области (с 6-й по 120-ю минуту в день) | 0,25 |
| При Единая сеть "Мегафон" | 2,95 |
| Россия, включая выделенные сети РФ | 6,25 |
| СНГ, Европа (вкл. Турцию, Израиль), Северная Америка | 7,90 |
| Австралия и Океания | 27,00 |
| Вызовы в страны Азии | 35,00 |
| Остальные страны, Турайя | 55,00 |
| Инмарсат | 270,00 |
| Определитель номера; SMS; WAP; Мобильный интернет; Запрет вызова с аппарата; Конференц-связь; Ожидание/Удержание вызова; SIM-меню; Переадресация; Передача данных; Междугородный и международный доступ; Роуминг; MMS-сообщения; "Кто звонил?" | Подключение / Абонентская плата - 0,00 |
| Исходящие SMS- сообщение абонентам операторов РФ / любое входящие (за 1 сообщение) | 1,75 / 0,00 |
| Исходящие SMS-сообщение абонентам операторов СНГ / других стран (за 1 сообщение) | 3,50 / 3,50 |
| MMS-сообщение исходящие / входящие (за 1 сообщение размером до 100Кб) | 6,00 / 0,00 |
| WAP через GPRS / EDGE 2 (за 10 Кб) | 2,44 |
| с 08:00 до 18:00 (за 1 минуту) | 4,01 |
| с 18:00 до 24:00 (за 1 минуту) | 2,95 |
| с 00:00 до 08:00 (за 1 минуту) | 1,65 |
| Мобильный доступ в интернет через GPRS / EDGE (за 1 Мб) | 6,20 |
| Мобильное видео | 6,20 |
| Авторизованное обращение к голосовому почтовому ящику с мобильного или фиксированного телефона (за 1 минуту) | 1,65 |
| Переадресация местного вызова (за 1 минуту) | 0,00 |
| Разовый детализированный счет | 0,00 |
| Замена SIM-карты с доставкой | 500,00 |
| Добавление услуги Голосовая почта | 30,00 |
| Постоянный запрет вызова | 30,00 |
| Разовый детализированный счет в офисе | 100,00 |
| Детализированный счет | 0,00 |
| Голосовая почта | 51,00 |
| Голосовая почта факсимильная | 100,00 |
| Антиопределитель номера | 100,00 |
| Цены указаны в российских рублях с учетом НДС |